
FS-1320MFP
Das multifunktionale Arbeitsplatz-System mit integriertem Fax.
- Bis zu 20 Seiten pro Minute (Drucken/Kopieren)
- Automatischer Originaleinzug
- 250-Blatt-Kassette
- USB-Schnittstelle
- Niedriger Geräuschpegel durch Modus "Leiser Druck"
Der FS-1320MFP unterstützt Sie effizient bei der täglichen Dokumentenbearbeitung am Arbeitsplatz. Drucken, kopieren, scannen und faxen – das Multifunktionssystem zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und dank der verbrauchsarmen ECOSYS Technologie durch extreme Sparsamkeit aus.

Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-1115 | Toner für 1.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem (4in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser |
Geschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie) |
Auflösung | Druck: 1.800 x 600 dpi (1.200 dpi Druckqualität); Kopie/Scan: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 28 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 8,5 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 12 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 390 × 361 × 362 mm |
Gewicht | Ca. 9,7 kg (betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 3 W, Bereit: 7 W, Betrieb (Druck/Kopie): 303 W / 307 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: unterhalb der Messgrenze Betrieb: 48,7 dB(A) LpA Betrieb (Silent Mode): 47,1 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE |
Speicher | 64 MB RAM |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 250 Blatt |
Papierablage | 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten) |
Automatischer Originaleinzug | Max. 40 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM 390 MHz |
Controller-Sprache | Host-basiert |
Emulationen | Host-basiert |
Eigenschaften | Druckbox, Tonersparmodus, WSD-Print |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-speed) |
Auflösung | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi) |
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 |
Kopieren
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Tonersparmodus |
Feste Zoomfaktoren | 4 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 99 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text + photo, text, photo |
Scannen
Interfaces | USB 2.0 (Hi-speed) |
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 (Kein WIA Scan unter Windows XP/Vista/Server 2003) |
Kompressionsformat | MMR |
Dateityp | JPG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Eigenschaften (Scan) | Farb-Scan, Programmtasten |
Vorlagenformat | Max. 216 x 356 mm |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan-to-PC, TWAIN, WIA Scan |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 18 Bilder pro Minute in SW (300 dpi), max. 6 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 3 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 4 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fein: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfein: 8 dot/mm x 15.4 line/mm |
Vorlagenformat | Max. 216 x 356 mm |
Kompressionsmethode | MMR, MR, MH |
Speicher | 150 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 4) |
Eigenschaften (Fax) | Speicherempfang, 3 Zielwahltasten, internes Adressbuch, PC-Fax (nur Senden) |
Garantie
Garantie | 3 Jahre Garantie "Austausch - Vor Ort". Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen