
TASKalfa 7052ci
Die Kraft in Farbe
- Bis zu 70 SW-Seiten und bis zu 65 Farb-Seiten A4 pro Minute
- Herausragende Bildqualität durch fortschrittliche Toner-Technologie
- Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- Leistungsfähige Speicherausstattung:
- 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- Scangeschwindigkeit bis zu 220 Bilder pro Minute
- Produktive Finishing-Optionen, inklusive Broschüren- und C-Falz
- Farbscannen und umfassende Unterstützung mobiler Geräte
- Optionaler Fiery-Controller für höchste Produktivität und Farbqualität
- Klimaneutraler KYOCER Toner*
Das Multifunktionssystem TASKalfa 7052ci ist die perfekte Wahl für alle anspruchsvollen Arbeitsgruppen und Produktionsbüros. Mit der hohen Druckgeschwindigkeit und den erweiterten Papierverarbeitungsoptionen mit einer maximalen Papierkapazität von 7.650 Blatt werden alle Anforderungen erfüllt. Die Druckqualität ist erstklassig: Die TASKalfa 7052ci druckt mit 1.200 x 1.200 dpi und liefert sehr detaillierte Ergebnisse auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Der neue und fortschrittliche Toner erweitert die Farbskala, wodurch lebendigste und intensive Farben gedruckt werden. Darüber hinaus macht das neu gestaltete 22,8 cm (9 Zoll) Bedienfeld den Zugriff auf alle Funktionen sehr intuitiv und einfach.
*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» Mehr Informationen
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
Banner Guide (A) | Bannerzufuhr | (B x T x H): 250 x 374 x 152 mm | 10 Blatt | ||
BF-730 | Broschüren-Einheit mit Wickelfalz für DF-7110 | B x T x H: 650 × 410 × 320 mm | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion Mittelfalz: 52/60 – 256 g/m2, A3, A4R Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 – 90 g/m2) Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 – 90 g/m2) Wickelfalz: 60 – 105 g/m2, A4R Mehrfach-Wickelf | ||
Copy Tray (D) | Seitliches Papierablagefach (max. 2 Stück) | ||||
DF-7110 | Multiheft-Finisher | (B x T x H) 607.2 x 668.5 x 1061.3 mm | Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 60 – 300 g/m2; max. B5R – A3+ Nebenfach: 200 Blatt A4; 60–300 g/m2; B5R – A3+ Nebenfach (oben): 100 Blatt; 60 – 300 g/m2; A6R – A4+ Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt | 4.000 Blatt | |
MT-730(B) | Mailbox/Sorter für DF-7110 | B x T x H: 510 × 400 × 470 mm | 60–165 g/m² | 7 Fächer à 100/50 Blatt A4/A3 | |
PF-7120 | Seitliches Papiermagazin | B x T x H: 351 × 585 × 509 mm | 60 – 256 g/m², A4 | 3.000 Blatt | |
PF-7130 | Papierkassette | B x T x H: 598 x 720 x 220.8 mm | 60 - 256 g/m²; A5R - A3+ (305 mm x 457 mm) | 500 Blatt | |
PF-730(B) | Kassettenunterschrank | B x T x H: 598 x 699,6 x 315 mm | 60 – 256 g/m², A5R - A3+ (305 mm x 457 mm) | 2 x 500 Blatt | |
PF-740(B) | Kassettenunterschrank | B x T x H: 598 x 706.6 x 315 mm | 60 – 256 g/m², A4, B5 | 2 x 1.500 Blatt | |
PH-7C | Loch-Einheit für DF-770(D), DF-790(C), DF-791, DF-7110, DF-7120 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung | ||
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 | ||
SH-12 | |||||
SH-12 | Heftklammern | für DF-790(C), DF-791, DF-7100, DF-7110 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-8725C | Toner-Kit cyan für bis zu 30.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8725K | Toner-Kit schwarz für bis zu 70.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8725M | Toner-Kit magenta für bis zu 30.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-8725Y | Toner-Kit gelb für bis zu 30.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
WT-861 | Resttonerbehälter für 150.000 Seiten (bei 5% Deckung) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für A3 Format |
Technologie | KYOCERA Farb-Laser, HyPAS Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 70/35 Seiten in A4/A3 pro Minute in SW und 65/32 Seiten in A4/A3 pro Minute in Farbe |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 44 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 5,3 Sekunden, Farbe: ca. 6,3 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 5,4 Sekunden Farbe: ca. 6,2 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 750 mm x 822 mm x 1.234 mm (inklusive Originaleinzug und Bedienfeld) |
Gewicht | Ca. 182 kg (Basisgerät betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W oder weniger, Bereit: 120 W, Betrieb: 1.360 W (Farbe), 1.310 W (SW) |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 35,9 dB(A) LpA, Drucken (Farbe): 53,3 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
Speicher | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 150 Blatt, 60 – 300 g/m2 (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – A3+ (305 mm x 457 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m2, A5R – A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate, Papiermagazin: 2 x 1. |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.650 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R–A3+ (305 mm x 457 mm), 60–256 g/m2 |
Papierablage | 4.300 Blatt (inkl. Optionen) |
Automatischer Originaleinzug | Dual-Scan, max. 270 Blatt, 35 – 220 g/m2 (Simplex), 50 – 220 g/m2 (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Papierverarbeitung | Alle angebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417 |
Eigenschaften | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, “Vertraulicher Druck”, Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile-Print- App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssys- teme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | A3 |
Digitalfunktionen | Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stem |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: 16 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 9.999 |
Modi Originalqualität | Text + Foto, Text, Foto, Karte |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, ver- schlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Originalerkennung | Foto, Text, Foto und Text, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Box, Network TWAIN, WSD Scan |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit) |
Scangeschwindigkeit | Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi), max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk- faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12 |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), Steckplatz für optionalen Printserver und Fax-System, Steckplatz für optionale SD-/SDHC |